RANKING FEMININO ELITE 2020 |
|||
Atualizado em Janeiro de 2020 Confira o regulamento oficial para o Ranking Nacional 2017 – 2020 |
|||
MOSCA (51 KG) |
|||
ATLETA | EST | Total | Posição |
Pontos | Ranking | ||
CAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA | PE | 1600 | 1° |
CASSIA FERREIRA FONSECA DA SILVA | SE | 1500 | 2° |
ANADIR SILVEIRA DE LIMA | RS | 1400 | 3° |
HEMILIANI MORAES FRANCO | RR | 1150 | 4° |
GRAZIELE JESUS DE SOUSA | SP | 900 | 5° |
ELISANGELA DIAS DA SILVA | RJ | 850 | 6° |
SWAMI DE JESUS SANTOS | ES | 850 | 6° |
FRANCIELLE JAMYL GREGORIO SANTOS | PA | 800 | 8° |
FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | MS | 700 | 9° |
CRISIANE DOS SANTOS FELIX | CE | 650 | 10° |
KEYLA BARBOSA LOPES | TO | 600 | 11° |
STEFANI MELO DOS SANTOS | BA | 550 | 12° |
DEBORA DA ROSA SANTOS | MS | 450 | 13° |
PENA (57 KG) |
|||
ATLETA | EST | Total | Posição |
Pontos | Ranking | ||
CLELIA MARQUES DA COSTA | SP | 1750 | 1° |
TATIANA REGINA DE JESUS CHAGAS | BA | 1500 | 2° |
JOSEANI MÁRIA APARECIDA DA SILVA | GO | 1400 | 3° |
JUCILEN CERQUEIRA ROMEU | MT | 900 | 4° |
REBECA LIMA SANTOS | RJ | 800 | 5° |
THAYNARA DE ASSIS SANTOS | DF | 800 | 5° |
RENATA SANTOS GOUVEIA | SE | 700 | 7° |
THAYANE G. DA SILVA BATISTA | MS | 700 | 7° |
JAQUELINE MARTINELLI DURAES | PR | 600 | 9° |
SAMY SFOGGIA DUARTE DA SILVA | RS | 600 | 9° |
JECILENE SANTOS PEREIRA | RR | 550 | 11° |
SAMIRA RODRIGUES DA SILVA | RJ | 550 | 11° |
VITORIA GOMES BARBOSA | SE | 500 | 13° |
JACKELINE DE OLIVEIRA DE PAULA | PR | 450 | 14° |
LEVE (60 KG) |
|||
ATLETA | EST | Total | Posição |
Pontos | Ranking | ||
BEATRIZ IASMIM SOARES FERREIRA | BA | 900 | 1° |
GLEISIELE PEREIRA GOMES | BA | 900 | 1° |
ISABELE M. DE OLIVEIRACELESTINO | PR | 850 | 3° |
GABRIELLY DE MORAES VIEIRA | SP | 800 | 4° |
ELISANGELA MARTINELLI SOUZA | MT | 750 | 5° |
ESTER DOS SANTOS DA SILVA | ES | 750 | 5° |
MEGG TAVARES VIEIRA | RS | 700 | 7° |
TAYNARA A. VIEIRA DA SILVA | MS | 700 | 7° |
THAIS CAMILA DE OLIVEIRA XEREN | RJ | 600 | 9° |
ROSANA PEREIRA DOS SANTOS | MS | 500 | 10° |
ISABELA EDUARDA GOMES BRITO | PR | 450 | 11° |
MEIO MÉDIO LIGERO (69 KG) |
|||
ATLETA | EST | Total | Posição |
Pontos | Ranking | ||
BEATRIZ GABRIELY GOMES DE OLIVEIRA SOARES | SP | 1800 | 1° |
JESSICA CARLINI DA SILVA | ES | 1650 | 2° |
GREICE DIANA DOS SANTOS | SE | 1500 | 3° |
LUANA STELLA PIRES | RJ | 1450 | 4° |
ISA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO | GO | 1338 | 5° |
RENATA UMBELINO SANTANA | CE | 1163 | 6° |
MIRELLY RAIZA RODRIGUES ALVES | PE | 1063 | 6° |
LILIAN DOS SANTOS GONÇALVES | RS | 700 | 8° |
LORENA LUCIANONOGUEIRA | PR | 550 | 9° |
MÉDIO (75 KG) |
|||
ATLETA | EST | Total | Posição |
Pontos | Ranking | ||
NADJA JESUS SANTOS | SP | 1800 | 1° |
BARBARA MARIA DOS SANTOS | BA | 1438 | 2° |
HELOISA CARDOSO DE PAULA PEREIRA | PR | 1400 | 3° |
VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA | GO | 1350 | 4° |
RUSNEANE GALVÃO DOS SANTOS | SE | 1188 | 5° |
CRISTINA DE JESUS CERQUEIRA | BA | 850 | 6° |
FLAVIA TEREZA FIGUEIREDO | ES | 850 | 6° |
DEBORHA EMILY DE OLIVEIRA | MT | 800 | 8° |
MILENA BORGES GONÇALVES | CE | 700 | 9° |