RANKING MASCULINO JUVENIL 2019 |
|||
*ATUALIZADO DEZEMBRO DE 2019* Confira o regulamento oficial para o Ranking Nacional 2017 – 2020 |
|||
CATEGORIA MOSCA (52 KG) |
|||
ATLETA | UF | Pontos | Ranking |
LUIZ G. DE OLIVEIRA CHALOT | SP | 450 | 1° |
CAIQUE SANTOS BAPTISTA CARDOSO | PR | 400 | 2° |
BRENO LUIS FERREIRA DE CARVALHO | BA | 380 | 3° |
RODRIGO BATISTA SANTOS | GO | 360 | 4° |
RUAN PABLO DO VALE DE JESUS | SP | 340 | 5° |
CLAUDINEI DA SILVA LIMA | SE | 320 | 6° |
GABRIEL FIGUEIREDO | RJ | 300 | 7° |
IVAN DOS SANTOS SILVA | RN | 280 | 8° |
PAULO HENRIQUE MARTINS FRANÇA | PE | 260 | 9° |
RAFAEL BIANCHI BENDER | SC | 240 | 10° |
CATEGORIA GALO (57 KG) |
|||
ATLETA | UF | Pontos | Ranking |
YURI FALCÃO DOS REIS | SP | 450 | 1° |
GABRIEL JOÁS SANCHES | MT | 400 | 2° |
JESIEL ROSA BAGISTON | MS | 380 | 3° |
EDUARDO BRAGA ARANTES | RJ | 360 | 4° |
OTELMAR FELIPE RODRIGUES DA SILVA | MG | 340 | 5° |
ANDERSON PATRICK DA SILVA | PE | 320 | 6° |
GEOVANE MARTINS PIMENTEL | AM | 300 | 7° |
LICON FERNANDES DUARTE | SC | 280 | 8° |
PABLO MENDES DOS SANTOS | BA | 260 | 9° |
EDIMAR C. NASCIMENTO DOS SANTOS | PR | 240 | 10° |
CATEGORIA MEIO MÉDIO LIGEIRO (63 KG) |
|||
ATLETA | UF | Pontos | Ranking |
EZEQUIEL MONTES DA CRUZ | SE | 450 | 1° |
KAIAN OLIVEIRA REIS | BA | 400 | 2° |
JOÃO MATHEUS RODRIGUES DE LIMA | PA | 380 | 3° |
PEDRO M.D.B. MARQUES DE ARAUJO | PE | 360 | 4° |
REIDINIER DOS SANTOS BARBOSA | MT | 340 | 5° |
DEIVID SOUZA BARRETO | AP | 320 | 6° |
LUCAS SILVA DE OLIVEIRA | SC | 300 | 7° |
CHARLES D. DE OLIVEIRA RODRIGUES | PR | 280 | 8° |
EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | MS | 260 | 9° |
ANDRE LUIZ DE S. C. DA SILVA FRNAÇA | DF | 240 | 10° |
CATEGORIA MEIO MÉDIO (69 KG) |
|||
ATLETA | UF | Pontos | Ranking |
JONATAS DE JESUS PIRES | BA | 450 | 1° |
WANDERLEY DE SOUZA PEREIRA | PR | 400 | 2° |
LUIZ HENRIQUE DA CRUZ NASCIMENTO | MS | 380 | 3° |
JOEL SILVA DE ABREU | RJ | 360 | 4° |
PATRIC OLIVEIRA DA SILVA | GO | 340 | 5° |
ROBSON BOMFIM CONCEIÇÃO | CE | 320 | 6° |
IURY KAUÃ DA SILVA REGES | AM | 300 | 7° |
ANDRÉ BENTO FERREIRA | RS | 280 | 8° |
MATEUS ANACLETO DA SILVA | PE | 260 | 9° |
VALMIR SCHEFFER DA SILVA JUNIOR | SC | 240 | 10° |
CATEGORIA MÉDIO (75 KG) |
|||
ATLETA | UF | Pontos | Ranking |
ISAIAS SANTOS RIBEIRO FILHO | BA | 450 | 1° |
THIAGO CRISTOFER DOS SANTOS | SC | 400 | 2° |
ADRIAN VIANA DA SILVA ALMEIDA | SE | 380 | 3° |
OTAVIO AUGUSTO SOUZA DA LUZ | AP | 360 | 4° |
LUIZ FELIPE NUNES CARVALHO | SP | 340 | 5° |
ALLECK MATHEUS CAETANO OLIVEIRA | PE | 320 | 6° |
GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS | RJ | 300 | 7° |
JULIANO RENAN SCHMITZ | RS | 280 | 8° |
TIAGO DE SOUZA SANTOS | PA | 260 | 9° |
FABIO DOS SANTOS TEODORO | GO | 240 | 10° |
CATEGORIA MEIO PESADO (81 KG) |
|||
ATLETA | UF | Pontos | Ranking |
LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS | BA | 450 | 1° |
TIAGO DO AMOR DIVINO DE JESUS | PR | 400 | 2° |
LUIZ CARLOS DOS SANTOS FERREIRA | RJ | 380 | 3° |
RHUAN H. MARINHO LEÃO COSTA | PE | 360 | 4° |
GUILHERME DE OLIVEIRA RODOLFO | SC | 340 | 5° |
DAVID GAEFK ARAUJO | SP | 320 | 6° |
GABRIEL DE SENA DANIEL | RS | 300 | 7° |
KAIQUY DOS SANTOS LEITE | TO | 280 | 8° |
CARLOS EDUARDO DE ARAUJO ALVES | PA | 260 | 9° |
CATEGORIA PESADO (91 KG) |
|||
ATLETA | UF | Pontos | Ranking |
JOÃO VILAS BOAS GOMES DA SILVA | SP | 450 | 1° |
ISAQUE LIRA DOS SANTOS | BA | 400 | 2° |
CRISTIANO DE JESUS SANTOS | TO | 380 | 3° |
JOHN CARLOS SILVA SOUZA | PA | 360 | 4° |
JOÃO VITOR MARTINS OLIVEIRA PEREIRA | SC | 340 | 5° |