RANKING MASCULINO CADETE 2019 |
|||
Atualizado em julho de 2019 Confira o regulamento oficial para o Ranking Nacional 2017 – 2020 |
|||
CATEGORIA MOSCA (50 KG) |
|||
ATLETA | EST | Pontos | Ranking |
Carlos Eduardo Assis de Jesus | SC | 450 | 1° |
Ronald Andrade Ribeiro | SP | 400 | 2° |
Felipe Soares Lourenço Cardoso | PR | 380 | 3° |
Paulo Vitor D. Alves da Silva | MS | 360 | 4° |
Micael Santos Alves | SE | 340 | 5° |
Gabriel de Sousa Carvalho | GO | 320 | 6° |
Isaias Santos de Souza | BA | 300 | 7° |
PENA (54 KG) |
|||
ATLETA | EST | Pontos | Ranking |
Victor Gabriel Gonçalves de Oliveira | GO | 450 | 1° |
Pablo A. Alexandre Maia Capistrano | SP | 400 | 2° |
Ederson Oliveira Nones | SC | 380 | 3° |
Luis Felipe Barbosa da Silva | PE | 360 | 4° |
Felipe Pires Ciqueira | RS | 340 | 5° |
Jociel Francisco dos Santos | SE | 320 | 6° |
Igor Tiago de S. Jesus Santos | BA | 300 | 7° |
Kelvin Martinelli Durães Souza | PR | 280 | 8° |
Lucas Braga Borges | RJ | 260 | 9° |
CATEGORIA LEVE (60 KG) |
|||
ATLETA | EST | Pontos | Ranking |
Kauân Dias dos Santos | SP | 450 | 1° |
Hebert Bandeira Soares | GO | 400 | 2° |
Paulo Ricardo Dutra da Mota | RJ | 380 | 3° |
Jomario Monte da Cruz | SE | 360 | 4° |
Daniel Jonas Marinho Pessoa | BA | 340 | 5° |
Endriw Pereira Fontes do Nascimento | MT | 320 | 6° |
Wsley Teixeira de Freitas | RS | 300 | 7° |
Daniel Brito da Silva | PR | 280 | 8° |
Ronaldo L. dos Santos Arcanjo Junior | ES | 260 | 9° |
Davy Cure Brito Coene | MS | 240 | 10° |
CATEGORIA MÉDIO (66 KG) |
|||
ATLETA | EST | Pontos | Ranking |
Alysson Peixoto da Silva | SP | 450 | 1° |
Erik Robert Silva Santos | SE | 400 | 2° |
Jailton de Jesus dos Santos | BA | 380 | 3° |
Felix Soares dos Santos | CE | 360 | 4° |
Lucas de Pinho | SC | 340 | 5° |
Gabriel Santiago Duarte de Assis | GO | 320 | 6° |
Matheus Roberto de Lara Silva | MT | 300 | 7° |
Gustavo Borges Sales | PR | 280 | 8° |
Lucas do Vale Ferreira | RJ | 260 | 9° |
Patrick Oliveira da Conceição | RS | 240 | 10° |
MÉDIO LIGERO (70 KG) |
|||
ATLETA | EST | Pontos | Ranking |
Felipe de Oliveira Iganacio | GO | 450 | 1° |
Guilherme Enrique Silva | RJ | 400 | 2° |
Maxuel Uganda Nunes Ferreira | SP | 380 | 3° |
Tomas Ribeiro dos Santos | MT | 360 | 4° |
Welisson Abreu Santos | BA | 340 | 5° |
Fabrizio Sacramento Fonseca | SE | 320 | 6° |
Meirison de Oliveira | SC | 300 | 7° |
CATEGORIA MÉDIO (75 KG) |
|||
ATLETA | EST | Pontos | Ranking |
Lucas Rafael Borges Collado | PR | 450 | 1° |
Marcus Vinicius Nascimento | RJ | 400 | 2° |
Ricardo Cándido de Oliveira Filho | SP | 380 | 3° |
Lucas Batista Brabo | PA | 360 | 4° |
Christian Pereira de Jesus | BA | 340 | 5° |